Назва об’єкту | Назва робіт |
Вул. Ярмаркова | Ремонт |
Вул. Пролетарська, Вул. Українська | Ремонт |
Вул. Пролетарська | Ремонт |
Вул. Першотравнева, Вул. Шевченка, Вул. 40 р. ДАЇ | Розмітка |
Місце роботи: | Світлофорні об’єкти м. Кременчука |
Види робіт: | Об’їзд світлофорних об’єктів, заміна перегорівши ламп: по місту. |
Служба зовнішнього освітлення
Місце та види робіт: | Усунення пошкоджень: просп. 50р. Жовтня, сквер В. Інтернаціоналістів, проїзд Арсенальний. Планова заміна трансформаторів струму в шафах управління зовнішнім освітленням. |
ПЛАН | |||
на виконання робіт КП "Благоустрій Кременчука" | |||
14 травня 2015 року | |||
№ | Назва цеху | Адреса виконання робіт | |
п/п | |||
Назва робіт | |||
І. | Дільниця утримання об'єктів благоустрою | ||
1. | Прибирання території та вивезення сміття | Вул. Г.Бреста в межах червоних ліній від бул. Автозаводського до буд№45 пров.Г.Бреста | |
Зелена зона в межах "червоних ліній" по вул. Щорса від буд. 74 до буд.68 включно | |||
Зелена зона в межах "червоної лінії" по бул. Автокразівському праворуч у напрямку від | |||
вул.. Щорса до пров. Г.Бреста | |||
Сквер Голокосту | |||
2. | Покіс | Вул. Г.Бреста в межах червоних ліній від бул. Автозаводського до буд№45 пров.Г.Бреста | |
Зелена зона в межах "червоних ліній" по вул. Щорса від буд. 74 до буд.68 включно | |||
Зелена зона в межах "червоної лінії" по бул. Автокразівському праворуч у напрямку від | |||
вул.. Щорса до пров. Г.Бреста | |||
Сквер Голокосту | |||
Схил Дніпра від вул. Красіна до вул. Б.Хмельницького | |||
Вул. Б.Хмельницького від шляхопроводу до вул. Пугачова | |||
ІІ. | Цех зеленого будівництва | ||
Культивація грунту, посадка квітів | Бульвар Пушкіна | ||
Прополка клумб | |||
Перекопка клумб | |||
Полив дерев, кущів | Парк ІІ черги, Парк Котлова | ||
Видалення дерев за адресами УЖКГ | Вул. Московська,21-4 шт, вул. 60 років Жовтня,65-1шт, | ||
вул. Ціолковського,4-1шт | |||
Покіс газонів | Парк ІІ черги | ||
ІІІ. | Будівельний цех | ||
Розпиловка деревини | Госп.двір | ||
Прибирання території |
ПЛАН РАССТАНОВКИ транспорта КАТП-1628 14 мая 2015г.
Уборка прибордюрной части ул. Первомайская (в т.ч. круг), Леонова (р-н вокзала), Бутырина, Красина, Чапаева, 40 лет Октября (правая сторона от больницы до Сумской), Бетонная, Гранитная.
Уборка прибордюрной части Пролетарская (от Первомайской до моста), Приходько, Макаренко, Республиканская, Д. Бедного, Халаменюка.
Уборка прибордюрной части ул. Ватутина, круг р-н Пивзавода (стрелы)
Подметание ул. Пролетарская (от Первомайской до моста).
Уборка прибордюрной части ул. Н. Кучмы
Уборка улич.смёт ул. Чапаева, 40 лет Октября, Бетонная, Н. Кучмы, Жилстроевская
Уборка уличного смёта и крупногабаритного мусора ул. Щорса,25,64, 68,76; Квартал 101,1,10; Гер. Бреста,45-105; Маяковского,7; Кр. Горка, 37; 60 лет Октября,57,63,69,31, 30,38,52; Родимцева,35/1,3,5; Гвардейская,6,25; Московская,25.
Уборка уличного смёта и крупногабаритного мусора ул. 60 лет СССР,1,17; Гер. Ста-линграда,35,27,11; 50 лет Октября,62,39; В. Интернационалистов,4а,6,11,16; Тельмана, 72,56,38,36,32,20/2, 16; Тецовский,2,8; Карнаухова,13,13а,25; Молодёжная,9,15,31,39
По заявке: д/сад № 79 ул. 50 лет Октября (тал.).
Уборка уличного смёта и крупногабаритного мусора ул. Иринеева,15; Пролетарская, 53; К. Маркса,11/29; Октябрьская,27,11,7; 29 сентября,7,8,13,18; Советская,29,19,13,24; 1905 года,4; Победы,15,25,1,4; Ленина,22; Пушкина,18,8; Пролетарская,10,9,13; Коцю-бинского,4; Гоголя,2.
По заявке: Ахметгалиев Р.Ш ул. Чкалова,94; д/сад № 5 ул. Халаменюка (тал); Пед.колледж ул. Л. Чайкиной (тал).
Уборка уличного смёта пер. Гер. Бреста, Щорса.