
14:34, 14 грудня 2015 р.
Моніторинг цін на основні продукти харчування у Кременчуці
Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Кременчука вже протягом тривалого часу проводить моніторинг цін на продукти харчування у Кременчуці. Відтепер їх щотижня можна буде читати у нас на сайті.
Ціни на борошно, хлібобулочні вироби, м’ясо, молокопродукти, крупи, олію та овочі станом на 10 грудня 2015
Моніторинг цін проведено на підставі інформації наданої суб’єктами господарювання на №04/01-07/1704 та № 01-05/7174 від 16.12.2012
Інформація про ціни на основні продукти харчування у торговельній мережі м. Кременчука станом на 10.12.2015
Показники | Мін-макс | середні | виробник | |
Борошнов/г | кг | 5,65– 14,75 | 8,39 | ТОВ «Макс Профіт», ФОП «Гирич», ТОВ «ТРІО», ТОВ «Світ бакалії», ВАТ «Сумське», ПАТ « Херсонський комбінат хлібопродуктів», ФО-П Дмитренко, Новопокровськ Харківська обл., «Повна Чаша», ТОВ «Талне», ФОП Дрозд М. О. |
Хліб пшеничний 1 гатунку | кг | 5,00 -11,80 | 10,10 | ТОВ»Кременчукхліб», ТОВ «Хлібокомбінат «Кулиничівський», ТОВ «Дніпропетровський хлібокомбінат № 10», ФО-П Крамаренко |
Хліб житньо-пшеничний | кг | 5,00-6,52 | 6,26 | ТОВ»Кременчукхліб», ТОВ «Хлібокомбінат «Кулиничівський», ТОВ «Дніпропетровський хлібокомбінат № 10», ФО-П Крамаренко, ТОВ «Комсомольськхліб» |
Макаронні вироби | кг | 7,99 – 18,60 | 12,65 | ФОП Придуха О. М., ТОВ «Олімп», ПП «Гуменський» (м. Прилуки), ПП «Бічігов», ф-ма «Діамонд», Крюківські макаронні вироби, ТМ Тая |
Крупа гречана | кг | 20,00-31,47 | 25,39 | ТОВ «Альта Віста», КП»Білоцерківський хлібопром», ФОП Дрозд М. О., ТМ « Повна Чаша» |
яловичина | кг | 62,00 -110,00 | 83,22 | Закупка у населення, ТОВ «Житомирський МК» |
свинина | кг | 53,00 – 95,00 | 79,00 | Закупка у населення, ПАТ «Переяславський ЕКХ» |
Птиця в тушках | кг | 22,50 -41,70 | 35,24 | Миронівський КХПК, ТОВ «Молторг-логістик», ПП»Раджапов», «Курчатко», «Кочет», «Наша ряба» |
Ковбаса вар. 1 г. | кг | 32,20 -72,92 | 48,00 | Кременчукм’ясо ПАТ, «Глобино» |
Молоко ПЕТ жир 2,5% | л | 8,00 -14,22 | 11,32 | «Волошкове поле», Маслосирпостач ТОВ, ТОВ «Юнімілк», Кремез, Гармонія |
Сметана 15%-21% | 0,400 | 9,50-17,60 | 13,00 | Кремез, ТОВ «Юнімілк», «Гармонія», «Молочна родина», «Простоквашино», Маслосирпостач ТОВ, Сумський МЗ, «С-Транс», Брест-Литовське |
Масло тварин. 72,5% | кг | 59,95 – 99,00 | 75,94 | «Глобино», Богодухівський МЗ ТОВ, «Креммілк», «Сири Волині», «Вершкова Долина», Білоцерківський МЗ |
Яйця 1 дес. 1 кат | дес. | 17,50-24,00 | 21,82 | ПТ»Ясенсвіт», Авангард, Птахофабрика «Росія», «Оволайн» |
цукор | кг | 12,50 – 21,55 | 16,33 | ТМ «Роскошная», Олександрійський ЦЗ, ТОВ «Саркара Груп», ФОП Прядко Т. П., Оржицький ЦЗ, ВАТ Рокитнянський ЦЗ, ТМ «Повна Чаша», Глобино |
Олія соняшникова | л | 20,00 – 35,60 | 26,46 | ТМ Чумак, ФП «Садки»,ФОП « Прядко С. І.», ЗАт «Дніпропетроволій», Деївська, Щедрий Дар |
картопля | кг | 4,98 – 6,50 | 5,55 | Закупка у населення |
буряк | кг | 5,00 – 10,00 | 7,27 | Закупка у населення |
морква | кг | 8,90 – 13,00 | 11,06 | Закупка у населення |
цибуля | кг | 8,79- 12,00 | 10,97 | Закупка у населення |
капуста | кг | 7,50 – 11,25 | 9,79 | Закупка у населення |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Компанія «Casino.ua» приєдналося до ініціатив із розвитку відповідальної гри в Україні
Новини компаній
17:00
Вчора
12:41
Вчора
Чому проєкти МАСЦО часто залишаються лише на папері
Новини компаній
09:00
5 травня
17:45
29 квітня
Оголошення
13:29, 4 травня
12:41, Сьогодні
16:58, 27 квітня
9
10:27, 30 квітня
live comments feed...