
12:19, 1 липня 2016 р.
Отопление и горячая вода сегодня подорожали почти вдвое
С сегодняшнего дня в Украине очередное подорожание – поднялись тарифы на отопление и горячую воду в среднем на 75-90%.
Это подорожание связано с установлением одной цены на газ для населения и предприятий на уровне 6 879 тыс. гривен за 1 000 кубометров. Такое решение было принято национальной комиссией по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Стоимость одной единицы тепла или горячей воды зависит от предприятия, предоставляющего эту услугу.
Тарифы ТЭЦ ПАО Полтаваоблэнерго установлены такие:
№ з/п | Назва показника | Послуга з централізованого опалення | Послуга з централізованого | ||
для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії | для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії | за умови підключення рушникосушиль-ників до системи гарячого водопостачання | за умови відсутності рушникосушиль-ників | ||
грн/Гкал | грн/м2 на рік | грн/м3 | грн/м3 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення | 966,79 | 148,43 | 52,04 | 47,73 |
2 | Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: | 5,29 | 0,81 | 0,30 | 0,28 |
2.1 | витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи | 5,29 | 0,81 | 0,30 | 0,28 |
2.2 | інші витрати абонентської служби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки | 0,00 | x | 0,46 | 0,43 |
4 | Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води | x | x | 3,01 | 3,01 |
5 | Решта витрат, крім послуг банку | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Собівартість послуг без урахування послуг банку | 972,10 | 149,25 | 55,81 | 51,45 |
7 | Послуги банку | 5,80 | 0,89 | 0,33 | 0,31 |
8 | Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку | 977,90 | 150,14 | 56,15 | 51,75 |
9 | Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1 | чистий прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Плановані тарифи на послуги | 977,90 | 150,14 | 56,15 | 51,75 |
11 | Податок на додану вартість | 195,58 | 30,03 | 11,23 | 10,35 |
12 | Плановані тарифи на послуги з ПДВ | 1173,48 | 180,17 | 67,38 | 62,10 |
13 | Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ | х | 30,32 | х | х |
14 | Планована тривалість опалювального | 180 | 180 | х | х |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:00
KSE Foundation втретє інвестує $1 млн у розвиток українських талантів: Як отримати грант Talents for Ukraine?
Новини компаній
15:00
Вчора
21:36
22 березня
20:21
22 березня
17:17
22 березня
14:46
20 березня
ТОП новини
Оголошення
09:55, 16 березня
13:40, 21 березня
15:16, 21 березня
09:55, 16 березня
09:55, 16 березня
live comments feed...