
11:00, 20 серпня 2018 р.
Надійне джерело
Як дістатися до Сорочинського Ярмарку (розклад руху транспорту)

Розклад руху транспортних засобів на час проведення Сорочинського ярмарку
Транспортне сполучення станом на 31 липня 2018 року
Вокзал Полтава - Київськадо ст. Миргород
№ | Маршрут | курсування | П.Київська | Миргород |
63 | Харків - Київ | щоденно | 00.59 | 2.18 |
137 | Лисичанськ- Хмельницьк | щоденно | 01.22 | 2.45 |
125 | Костянтинівка - Київ | щоденно | 3.19 | 4.45 |
369 | Баку- Київ | по понеділк | 05.43 | 7.06 |
719 | Харків-Київ | Щоденно крім середи | 7.41 | 8.32 |
725 | Харків-Київ | щоденно | 8.59 | 9.50 |
723 | Харків-Київ | щоденно | 14.53 | 15.43 |
17 | Харків- Ужгород | Не парні | 17.34 | 18.40 |
712 | Костянтинівка - Київ | щоденно | 19.50 | 20.46 |
721 | Харків-Київ | щоденно | 20.16 | 21.07 |
15 | Харків-Рахів | по парним | 21.06 | 22.09 |
111 | Харків- Львів | по парним | 23.17 | 00.48 |
1 | Костянтинівка- Ів. Франк | не парним | 23.51 | 00.54 |
Вокзал ст. Миргород до ст. Полтава – Київська
№ | Маршрут | Курсування | Миргород | Полтава-Київ. |
126 | Київ-Костянтинівка | щоденно | 0.31 | 2.05 |
64 | Київ-Харків | щоденно | 2.02 | 3.18 |
138 | Хмельницький –Лисич-ськ | щоденно | 3.09 | 4.33 |
18 | Ужгород- харків | непарні | 4.50 | 6.02 |
2 | Іван.Франк.- Костянтинівк | непарні | 7.27 | 8.31 |
16 | Рахів-Харьків | парні | 7.27 | 8.31 |
712 | Київ-Костянтинівка | щоденно | 8.34 | 9.23 |
722 | Київ -Харків | щоденно | 9.00 | 9.50 |
724 | Київ -Харків | щоденно | 15.46 | 16.35 |
370 | К-б | понеділках | 18.14 | 19.46 |
726 | Київ-Харків | щоденно | 20.14 | 21.04 |
720 | Київ-Харків | щоденно крім вівторка | 21.09 | 21.58 |
Розклад руху приміських електропоїздів
Полтава - Миргород
№ | Маршрут | П.Півд. | П.Київська | Миргород |
6721 | Полтава - Ромодан | 7.18 | 7.58 | 10.37 |
6723 | Полтава - Ромодан | 10.35 | 11.19 | 13.33 |
6725 | Полтава - Ромодан | 17.10 | 17.49 | 20.09 |
6727 | Полтава - Ромодан | 20.00 | 20.39 | 23.13 |
Миргород – Полтава
№ | Маршрут | Миргород | ПолтаваКиївська | Полтава Південна |
6722 | Ромодан - Полтава | 4.17 | 6.25 | 7.10 |
6724 | Ромодан - Полтава | 5.18 | 7.24 | 8.10 |
6726 | Ромодан - Полтава | 11.31 | 13.44 | 14.27 |
6728 | Ромодан - Полтава | 16.52 | 18.59 | 19.54 |
Рух автобусів на існуючих та додаткових автобусних маршрутах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загального користування до м. Миргород та с. В. Сорочинці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в період роботи Сорочинського ярмарку 2018 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За матеріалами прес-центру Полтавської обласної державної адміністрації. |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
09:00
Вчора
16:32
10 квітня
13:55
10 квітня
12:03
10 квітня
19:16
8 квітня
Оголошення
14:05, 5 квітня
14:05, 5 квітня
14:05, 5 квітня
14:05, 5 квітня
14:05, 5 квітня
live comments feed...