
12:16, 21 лютого 2014 р.
Нові нормативи витрат води на гаряче водопостачання житлових і громадських будівель та комунальних підприємств
21 лютого 2014 року на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було ухвалене рішення «Про затвердження норм витрат гарячої води на гаряче водопостачання житлових і громадських будівель та комунальних підприємств». У даному документі визначені норми витрат гарячої води при температурі 55°С на гаряче водопостачання житлових і громадських будівель та комунальних підприємств, що обслуговує комунальне підприємство «Теплоенерго». Тож, на одного мешканця у житловому будинку квартирного типу з централізованим гарячим водопостачанням, обладнаним умивальниками, мийками та душем, норма витрати гарячої води при температурі 55°С становитиме 85 літрів на добу; з сидячими ваннами та душем – 90 літрів на добу; з ваннами довжиною від 1500 до 1700 мм та душем, – 105 літрів на добу. Всі інші нормативи наведені у таблиці нижче.
№ з/п | Споживачі | Розмірність | Норми витрати гарячої води при температурі 55°С, л/добу |
1 | Житлові будинки квартирного типу: | 1 мешканець
| 85
|
- з сидячими ваннами, обладнаними душем | 1 мешканець | 90 | |
- з ваннами, довжиною від 1500 до 1700 мм, обладнаними душем | 1 мешканець | 105 | |
- висотою понад 12 поверхів з централізованим гарячим водопостачанням та підвищеними вимогами до їх благоустрою | 1 мешканець | 115 | |
2 | Гуртожитки: з загальними душовими | 1 мешканець | 50 |
з душем у всіх житлових кімнатах | 1 мешканець | 60 | |
з загальними кухнями та блоками душових на поверхах, при житлових кімнатах в кожній секції будинку | 1 мешканець | 80 | |
3 | Готелі, пансіонати та мотелі загальними ваннами та душем | 1 місце | 70 |
4 | Готелі та пансіонати з душем в усіх окремих номерах | 1 місце | 140 |
5 | Готелі з ваннами в окремих номерах, при відсотках від загальної кількості номерів, % |
|
|
- до 25 | 1 місце | 100 | |
- до 75 | 1 місце | 150 | |
- до 100 | 1 місце | 180 | |
6
| Лікарні: - з загальними ваннами та душем | 1 ліжко | 75 |
- з санітарними вузлами, наближеними до палатних | 1 ліжко | 90 | |
- інфекційні | 1 ліжко | 250 | |
- з водогрязелікуванням
| 1 ліжко | 300 | |
7 | Санаторії та будинки відпочинку: - з ваннами при всіх кімнатах | 1 ліжко | 120
|
- з душовими при всіх житлових кімнатах | 1 ліжко | 75 | |
8 | Поліклініки та амбулаторії
| 1 хворий | 5,2 |
9 | Дитячі ясла-садки з денним перебуванням дітей: - з їдальнями, що працюють на напівфабрикатах | 1 дитина | 11,5 |
- з їдальнями, що працюють на сировині, та пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | 1 дитина | 25 | |
з цілодобовим перебуванням дітей: - з їдальнями, що працюють на напівфабрикатах | 1 дитина | 21,4 | |
- з їдальнями, що працюють на сировині, та пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | 1 дитина | 28,5 | |
10 | Табори відпочинку дітей (у тому числі з перебуванням дітей цілий рік): - з їдальнями, що працюють на сировині, та пральнями, обладнаними автоматичними пральними машинами | 1 місце | 40 |
- з їдальнями, що працюють на напівфабрикатах, та пранням білизни в централізованих пральнях | 1 місце | 30 |
___________________________________________________________________
11 | Адміністративні будівлі
| 1 працюючий | 5 |
12 | Учбові заклади (у тому числі вищі та середні спеціальні) з душовими при гімнастичних залах та буфетами, що реалізують готову продукцію | 1 учень та 1 викладач | 6 |
13 | Лабораторії вищих та середніх спеціальних учбових закладів | 1 прилад в зміну | 112 |
14 | Загальноосвітні школи: - з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, що працюють на напівфабрикатах | 1 учень та 1 викладач | 3 |
- те ж саме, з подовженим днем | 1 учень та 1 викладач | 3,4 | |
15 | Професійно-технічні училища з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, працюючими на напівфабрикатах | 1 учень та 1 викладач | 8 |
16
| Школи-інтернати з приміщеннями: - учбовими (з душовими при гімнастичних залах) | 1 учень та 1 викладач | 2,7 |
- спальними | 1 місце | З0 | |
17 | Науково-дослідні інститути та лабораторії: - хімічного профілю | 1 працюючий | 60 |
- біологічного профілю | 1 працюючий | 55 | |
- фізичного профілю | 1 працюючий | 15 | |
- природознавчих наук | 1 працюючий | 5 | |
18 | Аптеки: - торговий зал та підсобні приміщення | 1 працюючий | 5 |
- лабораторія підготовки ліків | 1 працюючий | 55 | |
19 | Магазини: - продовольчі | 1 працюючий в зміну | 65 |
- промтоварні | 1 працюючий в зміну | 5 | |
20 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну | 33 |
21 | Кінотеатри | 1 місце | 1,5 |
22 | Клуби | 1 місце | 2,6 |
_________________________________________________________________
23 | Театри: - для глядачів | 1 місце | 5 |
- для акторів | 1 актор | 25 | |
24 | Стадіони та спортзали: - для глядачів | 1 місце | 1 |
- для фізкультурників (з урахуванням прийому душу) | 1 фізкультур-ник | 30 | |
25 | Плавальні басейни: - для глядачів | 1 місце | 1 |
- для спортсменів (з урахуванням прийому душу) | 1 спортсмен | 60 | |
26 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка в зміну | 270 |
27 | Цехи з тепловиділенням понад 84 кДж на 1м3/год | 1 чол. в зміну | 24 |
28 | Інші цехи | 1 чол. в зміну | 11 |
29 | Пральні: - механізовані | 1 кг сухої білизни | 25 |
- немеханізовані | 1 кг сухої білизни | 15 | |
З0 | Гаражі при ручному митті машин: |
|
|
- легкових | 1 машина | 150-200 | |
- вантажних | 1 машина | 200-300 | |
- автобусів | 1 машина | 250-350 | |
31 | Підприємства громадського харчування: для приготування їжі: - що реалізується в обідньому залі | 1 умовна страва | 12,7 |
- що продається додому | 1 умовна страва | 11,2 | |
для приготування напівфабрикатів: - м'ясних | 1 умовна страва | 3100 | |
- рибних | 1 умовна страва | 700 | |
- овочевих | 1 умовна страва | 800 | |
- кулінарних | 1 умовна страва | 1200 |
32
| Лазні: - для миття в мильній з тазами на лавках та обполіскуванням в душових | 1 відвідувач | 120 |
- те ж саме, з прийомом оздоровчих процедур та обполіскуванням з душових | 1 відвідувач | 190 | |
- душова кабіна | 1 відвідувач | 240 | |
- ванна кабіна | 1 відвідувач | 360 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:36
10 травня
Оголошення
11:36, 10 травня
15:35, 9 травня
13:42, 1 травня
6
live comments feed...