
13:47, 3 липня 2014 р.
Кременчужани за унітарну державу, вступ до Євросоюзу та за Бабаєва (результати опитувань)
Громадська організація «Незалежний центр стратегічних досліджень» провела дослідження: «Громадська думка виборців м. Кременчука».
Опитування виборців проводилося 29 червня 2014 року у Кременчуці за Програмою соціологічного моніторингу. Для введення і обробки даних дослідження використовувалася програма ССМ (система соціологічного моніторингу). Об’єктом емпіричного соціологічного дослідження є думка населення міста Кременчука щодо геополітичного вектору розвитку України, її державного устрою, повноважень місцевих органів влади, а також діяльність міського голови та його опонентів.
Об’єм вибірки – 1800 осіб. Враховувався і розподіл респондентів відповідно до віку та статі. Похибка статистичних даних дослідження не перевищує 2,6%. Опитування проводилося у неділю з 09.00 до 18.00 години.
Яким Ви бачите в майбутньому державний устрій України?
Варіант відповіді | Відсотки | Кількість голосів |
Унітарна держава | 80,94 | 1457
|
Федеративна держава | 8,89 | 160
|
Важко відповісти | 10,17 | 183
|
Всього: | 100,00% | 1800 |
Таблиця 2
Який напрямок геополітичної інтеграції слід обрати Україні?
Варіант відповіді | Відсотки | Кількість голосів |
Вступ до Європейського союзу | 58,44 | 1052 |
Вступ до Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії | 22,06 | 397 |
Не вступати до жодного союзу | 16,44 | 296 |
Важко відповісти | 3,06 | 55 |
Всього: | 100,00% | 1800 |
Геополітична орієнтація громадян України за даними різних досліджень громадської думки
Варіант відповіді | Україна | Центральний регіон | Кременчук |
Вступ до Європейського союзу | 52,4 % | 57,9 % | 58,44 % |
Вступ до Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії | 17,9 % | 11,8 % | 22,06 % |
Не вступати до жодного союзу | 20,8 % | -* | 16,44 % |
Важко відповісти | 8,9 % | 18,8 % | 3,06 % |
*- не було такого варіанту відповіді
Якби референдум про вступ України до НАТО відбувся сьогодні, як би Ви проголосували?
Варіант відповіді | Відсотки | Кількість голосів |
За вступ до НАТО | 39,06 | 703
|
Проти вступу до НАТО | 34,11 | 614
|
Підтримаю позаблоковий статус України | 15,94 | 287 |
Важко відповісти | 10,89 | 196
|
Всього: | 100,00% | 1800 |
Розподіл думок громадян з питання вступу України до військово-політичного блоку НАТО за даними різних досліджень
Варіант відповіді | Україна | Центральний регіон | Кременчук |
За вступ до НАТО | 36,7% | 46,9% | 39,06% |
Проти вступу до НАТО | 41,6% | 27,7% | 34,11% |
Підтримаю позаблоковий статус України | -* | -* | 15,94% |
Важко відповісти | 15,4% | 18,4% | 10,89% |
*- не було такого варіанту відповіді
Чи підтримуєте Ви пропозицію щодо розширення повноважень місцевих органів влади?
Варіант відповіді | Відсотки | Кількість голосів |
Так, підтримую | 72,33 | 1302 |
Ні, не підтримую | 18,17 | 327 |
Важко відповісти | 9,50 | 171 |
Всього: | 100,00% | 1800 |
Як Ви оцінюєте діяльність Олега Бабаєва на посаді міського голови?
Варіант відповіді | Відсотки | Кількість голосів |
1 - Погано | 7,78 | 140 |
2 - Незадовільно | 12,28 | 221 |
3 - Задовільно | 23,61 | 425 |
4 - Добре | 32,22 | 580 |
5 - Відмінно | 24,11 | 434 |
Всього: | 100,00% | 1800 |
«Якби вибори міського голови відбулися сьогодні, за якого кандидата Ви проголосуєте?»
Варіант відповіді | Відсотки | Кількість голосів |
БАБАЄВ | 71,56 | 1288 |
БУГАЙЧУК | 2,11 | 38 |
ГАЛАТА | 1,39 | 25 |
ГЛУХОВ | 6,78 | 122 |
ГРИЦЕНКО | 1,72 | 31 |
МАТИЦИН | 6,50 | 117 |
МЕЛЬНИК | 1,61 | 29 |
НАДОША | 3,61 | 65 |
ПИЛИПЕНКО | 2,61 | 47 |
ІНШИЙ КАНДИДАТ | 2,11 | 38 |
Всього: | 100,00% | 1800 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
14:10
18 квітня
Оголошення
12:10, 9 квітня
live comments feed...