
10:29, 6 жовтня 2014 р.
У Кременчуці затверджені тимчасові норми постачання питної води населенню Кременчука
№ з/п | Споживачі | Розмірність | Норми витрат води л/добу | Норми витрат води м3/місяць | ||
Загальна (в т.ч. гарячої) | Гарячої води | Загальна (в т.ч. гарячої) | Гарячої води | |||
1 | Житлові будинки: - з водопроводом та каналізацією без ванн | 1 мешканець | 95 |
| 2,85 |
|
- з водопроводом та каналізацією без та з газопостачанням | 1 мешканець | 120 |
| 3,6 |
| |
- з водопроводом, каналізацією, ваннами з місцевими водонагрівачами | 1 мешканець | 230 |
| 6,9 |
| |
- водокористувачами з водорозбірних колонок : - дворових | 1 мешканець | 150 |
| 4,5 |
| |
- вуличних | 1 мешканець | 50 |
| 1,5 |
| |
- з централізованим гарячим водопостачанням (ЦТП, ІТП) | 1 мешканець | 350 | 105 | 10,5 | 3,15 | |
Житлові будинки квартирного типу: - з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийками та душем | 1 мешканець | 330 | 85 | 9,9 | 2,55 | |
- з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийками, з сидячими ваннами, обладнаними душем | 1 мешканець | 335 | 90 | 10,05 | 2,7 | |
- висотою понад 12 поверхів з централізованим гарячим водопостачанням та підвищеними вимогами до їх благоустрою | 1 мешканець | 360 | 115 | 10,8 | 3,45 | |
2 | Гуртожитки: - без душових | 1 мешканець | 60 |
| 1,8 |
|
- з загальними душами | 1 мешканець | 100 | 50 | 3,0 | 1,5 | |
- з душем у всіх житлових кімнатах | 1 мешканець | 120 | 60 | 3,6 | 1,8 | |
- з загальними кухнями та блоками душових при житлових кімнатах в кожній секції будинку | 1 мешканець | 140 | 80 | 4,2 | 2,4 | |
- обслуговуючий персонал | 1 працівник в зміну | 15 | 7 |
|
| |
- пункт харчування, перукарні, пральні та інші орендарі враховуються додатково |
|
|
|
|
| |
3 | Готелі та пансіонати з загальними ваннами та душем | 1 місце | 120 | 70 |
|
|
- технологічне устаткування згідно паспортних даних |
|
|
|
|
| |
4 | Поліклініки та амбулаторії: - медичний та обслуговуючий персонал | 1 хворий та 1 працюючий | 15 | 5,2 |
|
|
5 | Аптеки: - торговий зал та підсобні приміщення | 1 працюючий | 15 | 5 |
|
|
- лабораторія підготовки ліків | 1 працюючий | 310 | 55 |
|
| |
- технологічне устаткування - згідно з паспортними даними |
|
|
|
|
| |
6 | Пральні: - механізовані | 1 кг сухої білизни | 75 | 25 |
|
|
- немеханізовані | 1 кг сухої білизни | 40 | 15 |
|
| |
7 | Адміністративні будівлі, майстерні побутового обладнання, бібліотеки | 1 працюючий | 15 | 5 |
|
|
8 | Фотосалони: - обробка фотографій | 1 працюючий 1 місце | 15 60 | 7 |
|
|
9 | Офіси приватних підприємств на квартирах, які мають душ чи ванну | 1 працюючий | 120 | 70 |
|
|
- пункт харчування | 1 умовна страва | 16 | 12,7 |
|
| |
- прання білизни рахується окремо |
|
|
|
|
| |
10 | Дитячі ясла-садки: - з денним перебуванням дітей | 1 дитина | 75 | 25 |
|
|
- теж з цілодобовим перебуванням дітей | 1 дитина | 100 | 28,5 |
|
| |
- вихователі няні, обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |
|
| |
- додатково рахується харчоблок, пральня | 1 умовне блюдо | 16 | 12,7 |
|
| |
- додатково рахується басейн (літній, в забудові) |
|
|
|
|
| |
11 | Підприємства громадського харчування: для приготування їжі: - що реалізується в обідньому залі | 1 умовна страва | 16 | 12,7 |
|
|
- що продається додому | 1 умовна страва | 16 | 11,2 |
|
| |
- напівфабрикати | 1 кг
| 7,7 | 3,1 |
|
| |
- обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |
|
| |
12
| Продовольчі магазини | 1 робоче місце | 250 | 65 |
|
|
- обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 5 |
|
| |
13 | Промтоварні магазини - обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 5 |
|
|
14 | Мініпекарні | 1 робоче місце | 200 | 100 |
|
|
15 | Перукарні | 1 робоче місце | 120 | 33 |
|
|
- обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |
|
| |
16 | Приватний стоматкабінет | 1 крісло | 200 | 90 |
|
|
- обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |
|
| |
17 | Приватне кафе | 1 посадочне місце | 200 | 90 |
|
|
18 | Кінотеатри | 1 місце | 4 | 1,5 |
|
|
19
| Театри: - для глядачів |
1 місце |
10 |
5 |
|
|
- для артистів | 1 артист | 40 | 25 |
|
| |
- обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |
|
| |
20 | Стадіони і спортивні зали - для глядачів | 1 місце |
10 |
1 |
|
|
- для фізкультурників з урахуванням прийому душу | 1 людина | 100 | 30 |
|
| |
- обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |
|
| |
21 | Плавальні басейни - поповнення басейну | % від обсягу | 10 |
|
|
|
- для відвідувачів з урахуванням прийому душу | 1 відвідувач | 100 | 60 |
|
| |
- для глядачів | 1 глядач | 3 | 1 |
|
| |
- обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |
|
| |
22 | Лазні - для миття в мильній та полосканням в душових | 1 відвідувач | 180 | 120 |
|
|
- душова кабіна | 1 відвідувач | 360 | 190 |
|
| |
- обслуговуючий персонал | 1 людина /зміна | 15 | 7 |
|
| |
23 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств, клубах, будинках культури та театрах | 1 душова сітка | 500л/годину | 270л/годину |
|
|
24 | Кран в буфетах та закусочних | 1 кран | 150л/годину |
|
|
|
25 | Мийка (для підприємств громадського харчування з змішування) | 1 мийка | 500л/годину | 220л/годину |
|
|
26 | Унітаз з зливним бачком | 1 унітаз | 600 |
|
|
|
- теж на вокзалі | 1 унітаз | 1000 |
|
|
| |
- зливні крани | 1 унітаз | 550 |
|
|
| |
- групова клозетна чаша (рахується згідно з фактичними даними) |
|
|
|
|
| |
27 | Літні фонтанчики | 1 фонтан | 72л/годин |
|
|
|
28
| Мийка автотранспорту ручна мийка з шлангів, незалежно від місця стоянки: |
|
|
|
|
|
- автобуси, тролейбуси | 1 а/машина | 500 | 250 |
|
| |
- легкові а/машини | 1 а/машина | 300 | 150 |
|
| |
- вантажні а /машини | 1 а/машина | 500 | 200 |
|
| |
29 | Механізована мийка - автобусів, тролейбусів, вантажних а/машин | 1 а/машина | 1500 | 600 |
|
|
- легкові а/машини | 1 а/машина | 1000 | 400 |
|
| |
30 | Фонтани - з зворотною системою водопостачання |
на 1% об'єму |
100 |
|
|
|
- при прямому скиданні до каналізації згідно з пропускною здатністю трубопроводу який підводить воду при швидкості руху 2м/сек | на 1% об'єму | 100 |
|
|
| |
31 | Ковзанки - перше заливання | 1 м2 | 50 |
|
|
|
- кожне наступне | 1 м2 | 10 |
|
|
| |
32 | Автомати, газ. води без врахування стаканомийки - з водяним охолодженням | 1 автомат | 100л/годин |
|
|
|
- з неводяним охолодженням | 1 автомат | 25л/годин |
|
|
| |
33 | Стаканомийка | 1 стакан | 50л/годину |
|
|
|
34 | Промивання, випробування та дезинфекція побудованих мереж | 100м3 будівлі | 10000 |
|
|
|
35 | Виготовлення будівельного розчину | 1 м3 | 300 |
|
|
|
36 | Утримання худоби - корова | на 1 голову |
80 |
|
|
|
- молодняк великої рогатої худоби | на 1 голову | 30 |
|
|
| |
- кінь | на 1 голову | 80 |
|
|
| |
- свиня доросла | на 1 голову | 25 |
|
|
| |
- порося до 4-х місяців | на 1 голову | 15 |
|
|
| |
37
| Витрати на поливання - сади та присадибні ділянки | л/м2 на добу | 6 |
|
|
|
- квітники та газони | л/м2 на добу | 6 |
|
|
| |
- теплиці земляні зимні | л/м2 на добу | 15 |
|
|
| |
- теплиці стелажні зимові, парники всіх типів та утеплений грунт | л/м2 на добу | 6 |
|
|
| |
- футбольне поле | л/м2 на добу | 0,5 |
|
|
| |
- трав’яне покриття | л/м2 на добу | 3 |
|
|
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
22:06
14 березня
17:12
14 березня
16:10
14 березня
ТОП новини
Оголошення
09:55, Вчора
09:55, Вчора
09:55, Вчора
09:55, Вчора
09:55, Вчора
live comments feed...